Jadwal EURO 2012
2012-02-06 Problem Child Uncategorized, Bola, EURO 2012 –
Jadwal Euro 2012
Di bawah ini jadwal lengkap pertandingan di setiap grup
|
|---|
| GRUP A Polandia Yunani Rusia Rep Ceko |
| | | | |
|---|
| 8 Juni | 23.00 | Polandia vs Yunani | National Stadium | Warsaw |
| 9 Juni | 01.45 | Rusia vs Rep Ceko | Municipal Stadium | Wroclaw |
| 12 Juni | 23.00 | Yunani vs Rep Ceko | Municipal Stadium | Wroclaw |
| 13 Juni | 01.45 | Polandia vs Rusia | National Stadium | Warsaw |
| 17 Juni | 01.45 | Rep Cekovs Polandia | Municipal Stadium | Wroclaw |
| 17 Juni | 01.45 | Yunani vs Rusia | National Stadium | Warsaw |
|
|---|
| GRUP B Belanda Denmark Jerman Portugal |
| | | | |
|---|
| 9 Juni | 23.00 | Belanda vs Denmark | Metalist Stadium | Kharkiv |
| 10 Juni | 01.45 | Jerman vs Portugal | Arena Lviv | Lviv |
| 13 Juni | 23.00 | Denmarkvs Portugal | Arena Lviv | Lviv |
| 14 Juni | 01.45 | Belanda vs Jerman | Metalist Stadium | Kharkiv |
| 18 Juni | 01.45 | Portugalvs Belanda | Metalist Stadium | Kharkiv |
| 18 Juni | 01.45 | Denmarkvs Jerman | Arena Lviv | Lviv |
|
|---|
| GRUP C Spanyol Italia Rep Irlandia Kroasia |
| | | | |
|---|
| 10 Juni | 23.00 | Spanyol vs Italia | PGE Arena | Gdansk |
| 11 Juni | 01.45 | Rep Irlandia vs Kroasia | Municipal Stadium | Poznan |
| 14 Juni | 23.00 | Italia vs Kroasia | Municipal Stadium | Poznan |
| 15 Juni | 01.45 | Spanyol vs Rep Irlandia | PGE Arena | Gdansk |
| 19 Juni | 01.45 | Kroasia vs Spanyol | PGE Arena | Gdansk |
| 19 Juni | 01.45 | Italiavs Rep Irlandia | Municipal Stadium | Poznan |
|
|---|
| GRUP D Ukraina Swedia Prancis Inggris |
| | | | |
|---|
| 11 Juni | 23.00 | Prancis vs Inggris | Donbass Arena | Donetsk |
| 12 Juni | 01.45 | Ukraina vs Swedia | Olympic Stadium | Kiev |
| 15 Juni | 23.00 | Swediavs Inggris | Olympic Stadium | Kiev |
| 16 Juni | 01.45 | Ukraina vs Prancis | Donbass Arena | Donetsk |
| 20 Juni | 01.45 | Inggris vs Ukraina | Donbass Arena | Donetsk |
| 20 Juni | 01.45 | Swediavs Prancis | Olympic Stadium | Kiev |
| | | | |
|---|
| 22 Juni | 01.45 | Juara Grup A vs Runner-up Grup B (PF1) | National Stadium | Warsaw |
| 23 Juni | 01.45 | Juara Grup B vs Runner-up Grup A (PF2) | PGE Arena | Gdansk |
| 24 Juni | 01.45 | Juara Group C vs Runner-up Grup D (PF3) | Donbass Arena | Donetsk |
| 25 Juni | 01.45 | Juara Grup D vs Runner-up Grup C (PF4) | Olympic Stadium | Kiev |
| | | | |
|---|
| 28 Juni | 01.45 | Pemenang PF1 vs Pemenang PF3 | Donbass Arena | Donetsk |
| 29 Juni | 01.45 | Pemenang PF2 vs Pemenang PF4 | National Stadium | Warsaw |
| | | | |
|---|
| 2 Juli | 01.45 | Pemenang SF1 vs Pemenang SF2 | Olympic Stadium | Kiev |
SEMOGA BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR,SUKSES!!!!!
Komentar